Allied Tradesballs


The Allied Trades category covers Local 739 members who are not covered by a Painting, Glazing or Drywall collective agreement.

These members include:

  • Asbestos workers
  • Water blasters
  • Pressure washers
  • Factory and plant workers
  • Sign painters
  • Bill posters
  • Technicians
  • Warehousemen
  • Shippers
  • Production workers
  • Scaffolding technicians
  • Mould rememdiation experts

Saskatchewan Asbestos Workers' Wages


Project Supervisor(Foreman) (120%)
  Jan 1/11 Jan 1/12 Jan 1/13
Hourly Rate $27.90 $28.50 $29.10
Statutory (4.5%) 1.26 1.28 1.31
Vacation Pay (6%) 1.75 1.79 1.82
Pension 1.00 1.05 1.10
Health & Welfare 1.10 1.15 1.20
Training Fund 0.20 0.20 0.20
Total Package $33.21 $33.97 $34.73
Lead Hand (110%)
  Jan 1/11 Jan 1/12 Jan 1/13
Hourly Rate $25.58 $26.13 $26.68
Statutory (4.5%) 1.15 1.18 1.20
Vacation Pay (6%) 1.60 1.64 1.67
Pension 1.00 1.05 1.10
Health & Welfare 1.10 1.15 1.20
Training Fund 0.20 0.20 0.20
Total Package $30.63 $31.35 $32.05
Asbestos Worker (100%)
  Jan 1/11 Jan 1/12 Jan 1/13
Hourly Rate $23.25 $23.75 $24.25
Statutory (4.5%) 1.05 1.07 1.09
Vacation Pay (6%) 1.46 1.49 1.52
Pension 1.00 1.05 1.10
Health & Welfare 1.10 1.15 1.20
Training Fund 0.20 0.20 0.20
Total Package $28.06 $28.71 $29.36
Asbestos Worker (87.5%)
  Jan 1/11 Jan 1/12 Jan 1/13
Hourly Rate $20.34 $20.78 $21.22
Statutory (4.5%) .92 .94 .95
Vacation Pay (6%) 1.28 1.30 1.33
Pension 1.00 1.05 1.10
Health & Welfare 1.10 1.15 1.20
Training Fund 0.20 0.20 0.20
Total Package $24.84 $25.42 $26.00
Asbestos Worker (75%)
  Jan 1/11 Jan 1/12 Jan 1/13
Hourly Rate $17.44 $17.81 $18.19
Statutory (4.5%) .78 .80 .82
Vacation Pay (6%) 1.09 1.12 1.14
Pension 1.00 1.05 1.10
Health & Welfare 1.10 1.15 1.20
Training Fund 0.20 0.20 0.20
Total Package $21.61 $22.13 $22.65
Asbestos Worker (62.5%)
  Jan 1/11 Jan 1/12 Jan 1/13
Hourly Rate $14.53 $14.84 $15.16
Statutory (4.5%) .65 .67 .68
Vacation Pay (6%) .91 .93 .95
Health & Welfare 1.10 1.15 1.20
Training Fund 0.20 0.20 0.20
Total Package $17.39 $17.79 $18.19